10日下午的马术三项越野比赛在瓢泼大雨中按时开赛,在雨中完成全部25道障碍很是不易,当天比赛中有多位骑手出现摔跤的状况。个人赛中共有33名骑手参赛,广东的骑手乔伦巴特率“银河”排名第一,同样来自广东队的骑手梁锐基率“小魔女”排第二,上海队吾提巴依尔率“苏鲁德”排第三。
由于9日已举行完盛装舞步赛,今天的越野障碍赛仍是33名骑手参与比赛,出场顺序与昨日盛装舞步顺序相同。按出场顺序成绩详情如下:
-------------------------------------------------
| 出场 | 单位 | 骑手 | 马号 | 马名 | 障碍罚分 | 行进时间 | 时间罚分 | 本轮罚分 |
| 顺序 | ||||||||
| 1 | 山西 | 那音台 | 239 | 玉龙闪电 | 40 | 7'56'' | 6.4 | 46.4 |
| 2 | 山东 | 色日布 | 225 | 德音 | 退出 | |||
| 3 | 内蒙古 | 焦若冰 | 204 | 傲瑞 | 40 | 8'32'' | 20.8 | 60.8 |
| 4 | 辽宁 | 董延利 | 208 | 烈日 | 淘汰 | |||
| 5 | 西藏 | 扎西 | 235 | REVEBLUEMONTROYAL | 淘汰 | |||
| 6 | 江苏 | 吴群 | 220 | SIXTEEN DE GAMEL | 0 | 7'39'' | 0 | 0 |
| 7 | 上海 | 许新 | 213 | 荣誉 | 20 | 7'29'' | 0 | 20 |
| 8 | 广东 | 李静敏 | 228 | 真得意 | 0 | 7'29'' | 0 | 0 |
| 9 | 山西 | 贾俊成 | 237 | 玉龙至尊 | 0 | 7'34'' | 0 | 0 |
| 10 | 山东 | 肖克来提·阿巴依 | 222 | 德运 | 0 | 8'52'' | 28.8 | 28.8 |
| 11 | 内蒙古 | 达日玛 | 203 | 额尔扈特 | 0 | 7'20'' | 0 | 0 |
| 12 | 辽宁 | 莫德太 | 209 | 斯琴塔日哈 | 淘汰 | |||
| 13 | 西藏 | 格桑平措 | 232 | MIDNIGHTSONG DE THEOL | 0 | 7'12'' | 0 | 0 |
| 14 | 江苏 | 秦林 | 218 | 小灰 | 20 | 8'42'' | 24.8 | 44.8 |
| 15 | 上海 | 杨华 | 215 | CARO CIARO | 0 | 7'55'' | 6 | 6 |
| 16 | 广东 | 乔仑巴特 | 229 | 银河 | 0 | 7'40'' | 0 | 0 |
| 17 | 四川 | 魏安明 | 231 | 好小子 | 0 | 8'30'' | 20 | 20 |
| 18 | 山西 | 敖其尔 | 240 | 玉龙辉煌 | 淘汰 | |||
| 19 | 山东 | 宝音套格图 | 224 | 德祥 | 淘汰 | |||
| 20 | 内蒙古 | 刘同晏 | 205 | 呼伦 | 60 | 8'12'' | 12.8 | 72.8 |
| 21 | 辽宁 | 满都呼 | 210 | 吉希格玛 | 0 | 8'00'' | 8 | 8 |
| 22 | 西藏 | 边巴扎西 | 234 | SOUPCON DE LINE | 0 | 7'32'' | 0 | 0 |
| 23 | 江苏 | 包英凤 | 219 | 闪电 | 0 | 7'46'' | 2.4 | 2.4 |
| 24 | 上海 | 夏伦伍 | 212 | 好运来 | 淘汰 | |||
| 25 | 广东 | 梁锐基 | 226 | 小魔女 | 0 | 7'29'' | 0 | 0 |
| 26 | 山西 | 李志广 | 238 | 玉龙嘲风 | 0 | 7'45'' | 2 | 2 |
| 27 | 山东 | 宝音德力根 | 223 | 德峰 | 退出 | |||
| 28 | 内蒙古 | 张睿 | 206 | 吉祥 | 淘汰 | |||
| 29 | 辽宁 | 阿木古楞 | 211 | 少布 | 0 | 8'33'' | 21.2 | 21.2 |
| 30 | 西藏 | 边巴次仁 | 233 | BRETT VAN DE HERMITAGE | 0 | 7'37'' | 0 | 0 |
| 31 | 江苏 | 阮杰 | 221 | 奥登伯格 | 20 | 8'28'' | 19.2 | 39.2 |
| 32 | 上海 | 吾提巴依尔 | 214 | 苏鲁德 | 0 | 7'44'' | 1.6 | 1.6 |
----------------------------------------
延伸阅读:马术三项赛评分排名竞赛规则
